Guía de tallas
Por favor, compruebe sus medidas cuidadosamente antes de realizar el pedido. Las tallas pueden variar según el modelo y la marca de la camiseta. Error de medida permitido: 1-3 cm.
Si necesita ayuda para encontrar su talla, contacte con nuestro equipo de soporte y estaremos encantados de ayudarle.
Detalles de las tallas de la camiseta retro
| Talla | Altura sugerida (cm) | Peso sugerido (kg) | Longitud de la camiseta | Pecho | Longitud de manga corta | Ancho del puño | Longitud de manga larga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 | 60–65 | 71cm | 51cm | 36.5cm | 16.5cm | 75.5cm |
| M | 170–175 | 66–70 | 73cm | 53cm | 38cm | 17.5cm | 77cm |
| L | 175–180 | 71–75 | 75cm | 55cm | 39.5cm | 18.5cm | 78.5cm |
| XL | 180–185 | 76–80 | 77cm | 57cm | 41cm | 19.5cm | 80cm |
| 2XL | 185–190 | 81–87 | 81cm | 60cm | 42cm | 20.5cm | 81cm |
| 3XL | 190–195 | 88–95 | 83cm | 62cm | 43cm | 21.5cm | 82cm |
| 4XL | 190–199 | 96–105 | 85cm | 64cm | 44cm | 22.5cm | 83cm |
Tabla de tallas de la versión para jugador
Camiseta Adidas
| Talla | Longitud | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 70cm | 47cm | 44cm |
| M | 72cm | 49cm | 46cm |
| L | 75cm | 51cm | 48cm |
| XL | 78cm | 53cm | 50cm |
| XXL | 80cm | 55cm | 52cm |
Camiseta Nike / Puma / NB
| Talla | Longitud | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 69cm | 49cm | 45cm |
| M | 72cm | 51cm | 47cm |
| L | 74cm | 53cm | 49cm |
| XL | 77cm | 56cm | 52cm |
| XXL | 80cm | 59cm | 55cm |
Nota: Error de medida permitido de 1–3 cm. Si está entre dos tallas, le recomendamos pedir una talla más. Para más ayuda, contáctenos.